應(yīng)用
ADT是由聚烯烴和熱熔膠共擠而成,用于需要防水保護(hù)的電線電纜,配線和連接器??梢院芎玫倪\(yùn)用于電子元件和通信工業(yè)中。
特性 收縮率:3:1,4:1 高的收縮比提供優(yōu)異的密封性能 用于戶內(nèi)電子應(yīng)用的密封和絕緣保護(hù) 安裝簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定 可選用EVA熱熔膠或聚酰胺(PA)熱熔膠 | 操作溫度范圍 操作溫度: -45℃~110℃ 開(kāi)始收縮溫度: 80℃ 最低完全收縮溫度: 110℃ |
性能參數(shù)
Property | Test Method | Typical Value |
Operating temperature | IEC 216 | -45℃~110℃ |
Tensile strength | ASTM D 2671 | 12MPa(min) |
Tensile strength after aging 158℃,168hrs | ASTM D 2671 | 10MPa(min) |
Elongation at break | ASTM D 2671 | 400%(min) |
Elongation at break after aging 168℃,168hrs | ASTM D 2671 | 300%(min) |
Longitudinal shrinkage | UL223 | Pass |
Heat shock | 250℃,4hrs | No cracking |
Cold bend f ﹣40℃,1hr | ASTM D 2671 | No breakdown |
Voltage withstand AC2500V,,60 seconds | ASTM D 2671 | >1014Ω.cm |
Volume resistance | ASTM D 876 | Pass |
Flammability | SAE-AMS-DTL-2353/5 | Pass |
Copper corrosion 158℃,168hrs | UL224 | |
Water absorption | ASTM D 570 |
車用線束含膠雙壁管規(guī)格尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 收縮后壁厚 |
包裝數(shù)量 | |||
最小收縮前 | 熱縮后最大 | 熱縮后總壁厚 | 熱縮后最小外護(hù)套厚度 | 熱縮后膠層厚度 | ||
AED-1 | 5.72(0.225 ) | 1.27(0.050 ) | 1.20(0.047) | 0.64(0.025) | 0.56(0.022) | 1.22米/根 |
AED-2 | 7.44(0.293 ) | 1.65(0.065) | 1.52(0.060) | 0.76(0.030) | 0.76(0.030) | 1.22米/根 |
AED-3 | 10.85(0.427) | 2.41(0.095) | 1.91(0.075) | 0.89(0.035) | 1.02(0.040) | 1.22米/根 |
AED-4 | 17.78(0.700 ) | 4.45(0.175) | 2.41(0.095) | 1.04(0.0041) | 1.37(0.054) | 1.22米/根 |
常規(guī)含膠雙壁管規(guī)格尺寸
類 型 | 規(guī) 格 | 擴(kuò)張后(mm) | 完全收縮后(mm) | 包裝數(shù)量 | ||
內(nèi)徑 | 壁 厚 | 內(nèi)徑(max.) | 壁 厚 | 每盤(pán)長(zhǎng)度 | ||
JTUM-2X | Φ4.8 | 5.30±0.40 | 0.42±0.10 | ≤2.4 | 0.9±0.28 | 100米 |
JTUM 3X
| Φ1.6 | 2.00±0.30 | 0.30±0.10 | ≤0.5 | 0.60±0.28 | 200米 |
Φ2.4 | 3.00±0.40 | 0.30±0.10 | ≤0.8 | 0.65±0.28 | 200米 | |
Φ3.2 | 3.80±0.40 | 0.45±0.10 | ≤1.0 | 1.00±0.28 | 200米 | |
Φ4.8 | 5.30±0.40 | 0.45±0.10 | ≤1.6 | 1.00±0.28 | 100米 | |
Φ6.4 | 6.90±0.40 | 0.50±0.15 | ≤2.0 | 1.00±0.28 | 100米 | |
Φ7.9 | 8.30±0.40 | 0.50±0.15 | ≤2.7 | 1.20±0.28 | 100米 | |
Φ9.5 | 10.00±0.40 | 0.50±0.15 | ≤3.0 | 1.40±0.28 | 50米 | |
Φ12.7 | 13.20±0.50 | 0.65±0.15 | ≤4.0 | 1.78±0.38 | 50米 | |
Φ15.4 | 16.00±0.50 | 0.65±0.15 | ≤5.0 | 1.78±0.38 | 50米 | |
Φ19.1 | 21.00±1.00 | 0.70±0.20 | ≤6.0 | 2.25±0.55 | 50米 | |
Φ25.4 | 26.00±1.00 | 0.80±0.25 | ≤8.0 | 2.54±0.55 | 50米 | |
Φ30 | 30.50±1.00 | 0.80±0.25 | ≤10.0 | 2.54±0.55 | 25米 | |
Φ38.1 | 40.00±1.00 | 0.80±0.25 | ≤13.0 | 2.54±0.55 | 25米 | |
Φ50.8 | 51.50±1.00 | 1.00±0.25 | ≤17.0 | 2.70±0.55 | 25米 | |
JTUM 4X
| 4/1 | 4.40±0.40 | 0.40±0.10 | 1.0 | 1.00±0.28 | 100米 |
6/1.5 | 6.40±0.40 | 0.40±0.10 | 1.5 | 1.10±0.28 | 100米 | |
8/2 | 8.40±0.40 | 0.45±0.15 | 2.0 | 1.20±0.28 | 50米 | |
12/3 | 12.70±0.60 | 0.45±0.15 | 3.0 | 1.40±0.28 | 50米 | |
16/4 | 16.60±0.60 | 0.55±0.15 | 4.0 | 1.78±0.38 | 1.22米/根 | |
24/6 | 25.50±1.00 | 0.70±0.20 | 6.0 | 2.25±0.55 | 1.22米/根 | |
32/8 | 33.00±1.00 | 0.70±0.20 | 8.0 | 2.45±0.55 | 1.22米/根 | |
52/13 | 53.00±1.00 | 0.70±0.20 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.22米/根 |